The Chands Two
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 31.500 | PHP 32.080 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 37.210 | PHP 37.790 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 31.500 | PHP 32.080 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 35.050 | PHP 35.640 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 37.210 | PHP 37.790 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 35.050 | PHP 35.640 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 31.500 | PHP 32.080 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 38.490 | PHP 38.490 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 22/01/2026 tot 01/07/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026